Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Conexión | Riel
|
Cable | -
|
Consumo de energía | 38,1
W
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | -
|
Marca ENEC | -
|
Período de garantía | 3 años
|
Full EOC | 911401547261
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401547261
|
Número de material (12NC) | 911401547261
|
Nombre del producto del pedido | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH
|
Nombre del producto completo | ST700T LED30 930PC PSU MB 1C WH
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Vida útil media L80B50 | 45.000
hora(s)
|
Vida útil media L90B50 | 21.200
hora(s)
|
Vida útil media L70B50 | 50.000
hora(s)
|
Tasa de falla del controlador a 5.000 h | 0,14
%
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Salida lumínica constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Longitud total | 223
mm
|
Diámetro total | 80
mm
|
Color de la carcasa | Blanco
|
Material del reflector | -
|
Material de fijación | Aluminio
|
Material óptico | Polimetilmetacrilato
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Transpar.
|
Material de cubierta/lente óptico | Polimetilmetacrilato
|
Altura total | 185
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Tipo de motor de fuente de luz | -
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.422, 0.386) SDCM<3
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +35 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >90
|
Flujo luminoso | 2.684,72
lm
|
Color de la fuente de luz | 930 blanco cálido
|
Tipo óptico | Ángulo del haz de luz 23°
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 70,5
lm/W
|
Ángulo del haz de la fuente de luz | 120
°
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 23°
|
Temperatura de color correlacionada | 3000
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Lente
|