Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 110 a 240
V
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 48
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 8,4
A
|
Consumo de energía | 30
W
|
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Marca CE | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK03
[0.3 J] |
Full EOC | 871951454617299
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401893482
|
Número de material (12NC) | 911401893482
|
EAN/UPC - Caja | 8719514546332
|
Nombre del producto del pedido | ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW
|
Nombre del producto completo | ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW
|
Numerador: paquetes por caja externa | 24
|
Interfaz de control | -
|
Regulable | No
|
Nivel | Valor
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Longitud total | 235
mm
|
Diámetro total | 76
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 76 x 155 x 235 mm
|
Color de la carcasa | Blanco
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Texturizado
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ancho total | 155
mm
|
Altura total | 76
mm
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.4338, 0.4030) SDCM <5
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +45 °C
|
Flujo luminoso | 2.400
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Color de la fuente de luz | 830 blanco cálido
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 80
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 3000
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Colimador con ángulo de enfoque de 24°
|