Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Voltaje de entrada | 24
V
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Frecuencia de línea | -
Hz
|
Corriente de irrupción | 0,15
A
|
Consumo de energía | 15
W
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Marca CE | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Código de protección de impacto mec. | IK03
[0.3 J] |
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401558002
|
Número de material (12NC) | 911401558002
|
Nombre del producto del pedido | ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB
|
Numerador: paquetes por caja externa | 20
|
Nombre del producto completo | ST307M GD P15 940 PSR-E 1-10V MB
|
Interfaz de control | depende del controlador (1-10V, DALI…)
|
Regulable | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | -
|
Material de la carcasa | Aluminio extruido
|
Color de la carcasa | Negro
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Ahumado
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +40 °C
|
Flujo luminoso | 1.200
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | >90
|
Color de la fuente de luz | 940 blanco neutro
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 80
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|