Color de la fuente de luz | -
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|
Interfaz de control | -
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | -
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Light source engine type | -
|
Tensión de entrada | -
V
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | -
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Material de fijación | Aluminio
|
Longitud total | 0
mm
|
Ancho total | 0
mm
|
Altura total | 35
mm
|
Diámetro total | 104
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 35 x 0 x 0 mm (1.4 x 0 x 0 in)
|
Código de protección de ingreso | -
|
Código de protección de impacto mec. | IK04
[ 0,5 J estándar superior] |
Temperatura de color correlacionada inic. | -
K
|
Init. Color Rendering Index | -
|
Potencia de entrada inicial | -
W
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Código del producto completo | 911401721812
|
Nombre del producto del pedido | RS378Z M55 D95 R-R AJ
|
Código del pedido | 911401721812
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 48
|
Material Nr. (12NC) | 911401721812
|
Net Weight (Piece) | 0,140
kg
|