Factor de potencia (fracción) | 1
|
Voltaje de entrada | 24
V
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cable | Cable de 0.3 m sin enchufe
|
Consumo de energía de CLO inicial | 39
W
|
Consumo de energía de CLO inicial | 0
W
|
Consumo de energía | 39
W
|
Vida útil media L70B50 | 35.000
hora(s)
|
Clase de eficiencia energética | E
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Número de registro EPREL | 620728
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK00
[Sin protección] |
Período de garantía | 3 años
|
Full EOC | 871951434422800
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 929002695802
|
Número de material (12NC) | 929002695802
|
Nombre del producto del pedido | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M
|
EAN/UPC - Caja | 8719514344235
|
Nombre del producto completo | CorePro LEDstrip 9.2W865 1180LM/M 5M
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
Interfaz de control | depende del controlador (1-10V, DALI…)
|
Regulable | Sí
|
Salida lumínica constante | No
|
Longitud total | 5.000
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 1 x 8 x 5000 mm
|
Material del reflector | -
|
Ancho total | 8
mm
|
Altura total | 1,3
mm
|
Controlador incluido | No
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel de regulación máximo | 10 % (depende del regulador de intensidad, ELV)
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.3090, 0.3230) 5SDCM
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +40 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Flujo luminoso | 1.180
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 128,00
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|