Controlador incluido | No
|
Interfaz de control | depende del controlador (1 a 10 V, DALI…)
|
Cable | Cable de 0,3 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad III
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Marca CE | Marca CE
|
Período de garantía | 3 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Tensión de entrada | 24
V
|
Consumo de energía de CLO inicial | 39
W
|
Consumo de energía de CLO promedio | 0
W
|
Factor de potencia (mín.) | 1
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Longitud total | 5000
mm
|
Ancho total | 8
mm
|
Altura total | 1,3
mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Clase de eficacia energética | E
|
Código de protección de impacto mec. | IK00
[ Sin protección] |
Número de registro de EPREL | 620704
|
Flujo luminoso inicial | 1200
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 130,00
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 4000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | 80
|
Cromaticidad inicial | (0.3818, 0.3797) 5SDCM
|
Potencia de entrada inicial | 39
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 35000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +40 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10 % (depende del regulador de intensidad, ELV)
|
Código del producto completo | 871951434420400
|
Nombre del producto del pedido | CorePro LEDstrip 9.2W840 1200LM/M 5M
|
EAN/UPC: producto | 8719514344204
|
Código del pedido | 929002695702
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 10
|
Material de SAP | 929002695702
|
Copiar peso neto (pieza) | 0,100
kg
|