Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | Blanco prémium con CRI de ≥90
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Cantidad de unidades de equipos | 2 unidades
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Reflector de haz de luz medio, altamente reflectante
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 24°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Conector con enchufe de 5 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s
|
Marca CE | Sí
|
Período de garantía | 5 años
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 25
|
Riesgo fotobiológico | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Código de la línea de productos | ST210Y
[ ST210Y StoreFit CL trunk gen2] |
Clasificación de brillo unificada CEN | Not applicable
|
Rojo saturado (R9) | >50
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO inicial | -
W
|
Corriente de irrupción | 25,6
A
|
Tiempo de irrupción | 0,208
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Material de fijación | -
|
Longitud total | 565
mm
|
Ancho total | 69
mm
|
Altura total | 167
mm
|
Color | Blanco
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 167 x 69 x 565 mm
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK02
[ 0,2 J estándar] |
Calificación de sostenibilidad | -
|
Flujo luminoso inicial | 2700
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 123
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 3000
K
|
Índice de reproducción de color inic. | ≥90
|
Cromaticidad inicial | (0.422, 0.386) SDCM <2
|
Potencia de entrada inicial | 45.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-5%
|
Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50 000 h | 10
%
|
Mantenimiento lumínico con una vida útil media de 50 000 h | 80
|
Rango de temperatura ambiente | -10 a +35 °C
|
Temperatura ambiente de rendimiento Tq | 25 °C
|
Nivel de regulación máximo | No aplica
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No aplica
|
Código del producto completo | 871869997325400
|
Nombre del producto del pedido | ST210Y LED27S/PW930 PSU MB WH
|
EAN/UPC: producto | 8718699973254
|
Código del pedido | 910505101178
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Material de SAP | 910505101178
|
Copiar peso neto (pieza) | 1,400
kg
|