Ángulo del haz de fuente de luz | -
°
|
Temperatura de color | 840 blanco neutro
|
Driver/unidad de potencia/transformador | Transformador electrónico
|
Driver incluido | No
|
Tipo de óptica | -
|
Tipo lente/cubierta óptica | Lente
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 34°
|
Connection | Conector externo
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase II
|
Test del hilo incandescente | Temperatura de 600 ºC, duración de 30 s
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | -
|
Tipo de LED engine | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aluminio fundido
|
Material de fijación | Aluminum
|
Longitud total | 0
mm
|
Anchura total | 0
mm
|
Altura total | 189
mm
|
Diámetro total | 72
mm
|
Color | Blanco
|
Código de protección de entrada | IP20
[ Protección de los dedos] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK03
[ 0.3 J] |
Flujo lumínico inicial | 2000
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 78,43
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 4000
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | SDCM<4
|
Potencia de entrada inicial | 25.5
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 30000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -15 °C a +35 °C
|
Nivel máximo de regulación | No aplica
|
Apta para encendidos y apagados aleatorios | No
|
Código de producto completo | 911401503541
|
Nombre de producto del pedido | ST391T LED20/840 PSU-E WB TW
|
Código de pedido | 911401503541
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 911401503541
|
Peso neto (pieza) | 0,679
kg
|