Ángulo del haz de fuente de luz | -
°
|
Temperatura de color | Blanco frío
|
Fuente de luz sustituible | No
|
Driver/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Driver incluido | Si
|
Tipo de óptica | Simétrico
|
Tipo lente/cubierta óptica | Recipiente/cubierta de policarbonato nublado
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 120°
|
Connection | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 0.2 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Test del hilo incandescente | Temperatura de 750 ºC, duración de 5 s
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 24
|
Tipo de LED engine | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 4
A
|
Tiempo de irrupción | 0,058
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Policarbonato
|
Material de fijación | Stainless steel
|
Longitud total | 1177
mm
|
Anchura total | 84
mm
|
Altura total | 83
mm
|
Color | Gris y blanco
|
Código de protección de entrada | IP65
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Flujo lumínico inicial | 2000
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 125
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 6500
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | SDCM<5
|
Potencia de entrada inicial | 16
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Vida útil media L70B50 | 50000
h
|
Vida útil media L80B50 | 45000
h
|
Vida útil media L90B50 | 35000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -30 °C a +45 °C
|
Nivel máximo de regulación | No aplica
|
Código de producto completo | 911401833097
|
Nombre de producto del pedido | WT188C LED20 CW L1200 PSU MW
|
Código de pedido | 911401833097
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 911401833097
|
Peso neto (pieza) | 1,399
kg
|