Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 100 a 277
V
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Conexión | Unidad de conexiones de 2 polos
|
Cable | -
|
Corriente de irrupción | 10,24
A
|
Tiempo de irrupción | 0,000027
ms
|
Consumo de energía | 36
W
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Vida útil media L70B50 | 50.000
hora(s)
|
Full EOC | 871951450692399
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401855181
|
Número de material (12NC) | 911401855181
|
Nombre del producto del pedido | RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA
|
EAN/UPC - Caja | 8719514507029
|
Numerador: paquetes por caja externa | 4
|
Nombre del producto completo | RC048B LED40S/865 100-277 W30L121 LA
|
Regulable | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Salida lumínica constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Color de la carcasa | Blanco
|
Altura total | 1.210
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +10 a +45 °C
|
Flujo luminoso | 4.000
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | ≥80
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 111
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|