Ángulo de haz de la fuente de luz | 120
°
|
Color de la fuente de luz | 865 cool daylight
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo óptico | Beam angle 120°
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 120°
|
Interfaz de control | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Material | Aluminum
|
Light source engine type | LED
|
Tensión de entrada | 140-270
V
|
Frecuencia de entrada | 50
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | No
|
Material de la carcasa | Aluminum die cast
|
Material de cubierta/lente óptico | Polycarbonate
|
Dispositivo de montaje | Wall-mounting bracket
|
Color | Gray
|
Código de protección de ingreso | IP65
[ Dust penetration-protected, jet-proof] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J vandal-protected] |
Protección contra sobretensión (común/diferencial) | Surge protection level until 2
kV
|
Initial luminous flux (system flux) | 700
lm
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 107
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 6500
K
|
Init. Color Rendering Index | >80
|
Cromaticidad inicial | <5
|
Potencia de entrada inicial | 6.5
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Median useful life L70B50 | 25000
h
|
Rango de temperatura ambiente | 0 to +45 °C
|
Nombre del producto del pedido | WT140W LED7S CW PSU S1 PC
|
Código del pedido | 919515812243
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 20
|
Material Nr. (12NC) | 919515812243
|
Net Weight (Piece) | 0,500
kg
|