Color de la fuente de luz | 927 blanco cálido
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Transformador electrónico
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Lente
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 40°
|
Interfaz de control | -
|
Conexión | Conector externo
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 600 ºC, duración de 30 s
|
Salida lumínica constante | No
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Light source engine type | LED
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Consumo de energía de CLO promedio | 695
W
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Acrilato
|
Material de fijación | Aluminio
|
Longitud total | 0
mm
|
Ancho total | 0
mm
|
Altura total | 72
mm
|
Diámetro total | 55
mm
|
Color | Gris
|
Código de protección de ingreso | IP20
[ Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK04
[ 0,5 J estándar superior] |
Initial luminous flux (system flux) | 1425
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 95
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 2700
K
|
Init. Color Rendering Index | >90
|
Cromaticidad inicial | SDCM<3
|
Potencia de entrada inicial | 15
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Median useful life L80B50 | 50000
h
|
Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Código del producto completo | 911401721402
|
Nombre del producto del pedido | RS378B P15 927 PSR-E WB M55
|
Código del pedido | 911401721402
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 48
|
Material Nr. (12NC) | 911401721402
|
Net Weight (Piece) | 0,290
kg
|