Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | -
|
Conexión | Conector externo
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Cable | -
|
Consumo de energía de CLO inicial | 695
W
|
Consumo de energía | 11
W
|
Prueba de resplandor del cable | Temperatura de 600 ºC, duración de 30 s
|
Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí
|
Marca CE | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad II
|
Código de protección de ingreso | IP20
[Protección para los dedos] |
Código de protección de impacto mec. | IK04
[0.5 J estándar superior] |
Período de garantía | 3 años
|
Vida útil media L80B50 | 50.000
hora(s)
|
Full EOC | 911401721192
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401721192
|
Número de material (12NC) | 911401721192
|
Nombre del producto del pedido | RS378B P11 927 PSR-E MB M55
|
Numerador: paquetes por caja externa | 48
|
Nombre del producto completo | RS378B P11 927 PSR-E MB M55
|
Interfaz de control | KNX
|
Regulable | Sí
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Transformador electrónico
|
Salida lumínica constante | No
|
Material de la carcasa | Aleación de aluminio
|
Longitud total | 0
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 49 x 0 x 0 mm
|
Diámetro total | 55
mm
|
Color de la carcasa | Gris oscuro
|
Material de fijación | Aluminio
|
Acabado de cubierta/lente óptico | -
|
Material óptico | Polimetilmetacrilato
|
Ancho total | 0
mm
|
Material de cubierta/lente óptico | -
|
Altura total | 49
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Cantidad de unidades de equipos | 1 unidad
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | SDCM<3
|
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio | No
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +45 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >90
|
Flujo luminoso | 957
lm
|
Color de la fuente de luz | 927 blanco cálido
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 87
lm/W
|
Ampliación de haz de luz de la luminaria | 30°
|
Temperatura de color correlacionada | 2700
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | -
|