Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 120 a 277
V
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 0.5 m sin enchufe
|
Corriente de irrupción | 54
A
|
Tiempo de irrupción | 0,75
ms
|
Consumo de energía | 200
W
|
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Vida útil media L70B50 | 50,000
hora(s)
|
Full EOC | 871951452289300
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401827782
|
Número de material (12NC) | 911401827782
|
Nombre del producto del pedido | BY321P LED280/CW PSU 120-277 WB
|
EAN/UPC - Caja | 8719514522893
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto completo | BY321P LED280/CW PSU 120-277 WB
|
Regulable | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Salida lumínica constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Color de la carcasa | Gris
|
Altura total | 112
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +45 °C
|
Flujo luminoso | 28.000
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 140
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|