Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Voltaje de entrada | 120 a 277
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 0.5 m sin enchufe
|
Tiempo de irrupción | 0,75
ms
|
Corriente de irrupción | 54
A
|
Consumo de energía | 200
W
|
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Vida útil media L70B50 | 30,000
hora(s)
|
Full EOC | 871951450945000
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401873581
|
Número de material (12NC) | 911401873581
|
EAN/UPC - Caja | 8719514509450
|
Nombre del producto del pedido | BY320P LED260S CW PSU GR FG WB
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto completo | BY320P LED260S CW PSU GR FG WB
|
Regulable | No
|
Controlador/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación
|
Salida lumínica constante | No
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Color de la carcasa | Gris
|
Altura total | 112
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Nivel | Valor
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +20 a +45 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | >80
|
Flujo luminoso | 26.000
lm
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 130
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|