Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 120 a 277
V
|
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 9
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Corriente de irrupción | 55
A
|
Consumo de energía | 124
W
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401508471
|
Número de material (12NC) | 911401508471
|
Nombre del producto del pedido | BY518P LED155/CW PSD WB 120-277
|
Nombre del producto completo | BY518P LED155/CW PSD WB 120-277
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Código de protección de ingreso | IP65
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Marca CE | -
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Interfaz de control | -
|
Regulable | Sí
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Material de la carcasa | Aluminio moldeado a presión
|
Diámetro total | 307
mm
|
Color de la carcasa | Gris
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Transpar.
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Altura total | 101
mm
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | (0.316, 0.332) SDCM<5
|
Rango de temperatura ambiente | +30 a +50 °C
|
Flujo luminoso | 15.500
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | 80
|
Color de la fuente de luz | 865 luz de día fría
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 125
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 6500
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Lente
|