Código familia de lámparas | LED1950
[ LED module 195000 lm] |
Temperatura de color | 857 luz de día
|
Fuente de luz sustituible | Si
|
Driver/unidad de potencia/transformador | Fuente de alimentación con interfaz DALI
|
Driver incluido | Si
|
Tipo lente/cubierta óptica | Recipiente/cubierta de policarbonato transparente
|
Apertura de haz de luz de la luminaria | 12°
|
Connection | Unidad de conexiones de 5 polos
|
Cable | -
|
Clase de protección IEC | Seguridad clase I
|
Optic type outdoor | Simétrico
|
Flujo luminoso constante | No
|
Número de productos en MCB | 1
|
Tipo de LED engine | LED
|
Product Family Code | BVP427
[ ARENAVISION LED GEN3 LARGE] |
Ratio de flujo luminoso ascendente | 0
|
Post-top en ángulo de inclinación estándar | 0°
|
Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Corriente de arranque | 20
A
|
Tiempo de irrupción | 0,160
ms
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Regulable | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de fijación | Aluminum
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Forma cubierta óptica/lente | Planos
|
Longitud total | 441
mm
|
Anchura total | 695
mm
|
Altura total | 695
mm
|
Diámetro total | 737
mm
|
Área de proyección efectiva | 0,512
m²
|
Color | Aluminio
|
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 695 x 695 x 441 mm (27.4 x 27.4 x 17.4 in)
|
Código de protección de entrada | IP66
[ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión] |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Protección contra sobretensiones (común/diferencial) | El nivel de protección contra sobretensión hasta un modo diferencial de 10 kV
|
Flujo lumínico inicial | 150014
lm
|
Tolerancia de flujo lumínico | +/-7%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 95
lm/W
|
Índice inic. de temperatura de color | 5700
K
|
Inic. Índice de reproducción del color | >80
|
Cromacidad inicial | (0,3215 0,3350)
|
Potencia de entrada inicial | 1580
W
|
Tolerancia de consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 °C a +50 °C
|
Nivel máximo de regulación | 10%
|
Código de producto completo | 871869986727000
|
Nombre de producto del pedido | BVP427 1950/857 PSU 230-400V BV S2 T25
|
EAN/UPC - Producto | 8718699867270
|
Código de pedido | 912300024281
|
Cantidad por paquete | 1
|
Numerador - Paquetes por caja exterior | 1
|
N.º de material (12NC) | 912300024281
|
Peso neto (pieza) | 26,500
kg
|