Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Controlador incluido | Si
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|
Interfaz de control | DALI
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 1,5 m sin enchufe
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Light source engine type | LED
|
Clase de mantenimiento | El luminario de clase B está equipado con algunas piezas reparables (cuando corresponda): actuador, unidades de control, dispositivo de protección contra sobretensión, tapa delantera y partes mecánicas
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Tensión de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Factor de potencia (mín.) | 0.9
|
Con regulación de intensidad | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Longitud total | 680
mm
|
Ancho total | 730
mm
|
Altura total | 307
mm
|
Color | Blanco y gris
|
Código de protección de ingreso | IP66
[ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[ 5 J protección contra vandalismo] |
Initial luminous flux (system flux) | 111000
lm
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Eficacia de la luminaria LED inicial | 123,33
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada inic. | 5700
K
|
Init. Color Rendering Index | >70
|
Potencia de entrada inicial | 900
W
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | -40 a +50 °C
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Código del producto completo | 911401595451
|
Nombre del producto del pedido | BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O
|
Código del pedido | 911401595451
|
Numerator - Quantity Per Pack | 1
|
Numerator - Packs per outer box | 1
|
Material Nr. (12NC) | 911401595451
|
Net Weight (Piece) | 35,999
kg
|