Factor de potencia (fracción) | 0.95
|
Frecuencia de entrada | 50 a 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220-240
V
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Frecuencia de línea | 50 to 60
Hz
|
Cable | Cable de 0.5 m sin enchufe
|
Corriente de irrupción | 92
A
|
Consumo de energía | 254,99999999999997
W
|
Marca de inflamabilidad | Para montaje en superficies normalmente inflamables
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Full EOC | 692234197889000
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401665707
|
Número de material (12NC) | 911401665707
|
Nombre del producto del pedido | BVP493 LED341/NW 255W SWB 1-10V
|
EAN/UPC - Caja | 6922341978890
|
Nombre del producto completo | BVP493 LED341/NW 255W SWB 1-10V
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Interfaz de control | depende del controlador (1-10V, DALI…)
|
Regulable | Sí
|
Material de la carcasa | Aleación de aluminio
|
Longitud total | 523
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 113 x 525 x 523 mm
|
Color de la carcasa | Gris
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ancho total | 525
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,25
m²
|
Altura total | 113
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Lighting Technology | LED
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | 7
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Flujo luminoso | 34.100
lm
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Color de la fuente de luz | Blanco
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 140
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 4000
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Cristal
|