Factor de potencia (fracción) | 0.9
|
Frecuencia de entrada | 50 o 60
Hz
|
Voltaje de entrada | 220 a 240
V
|
Frecuencia de línea | 50 or 60
Hz
|
Conexión | Cables y guías flotantes
|
Cable | Cable de 1.5 m sin enchufe
|
Consumo de energía | 900
W
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Full EOC | 911401595451
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401595451
|
Número de material (12NC) | 911401595451
|
Nombre del producto del pedido | BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O
|
Nombre del producto completo | BVP621 LED1110/757 900W NB PSD GM O
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Interfaz de control | DALI
|
Regulable | Sí
|
Material de la carcasa | Aluminio
|
Longitud total | 680
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 307 x 730 x 680 mm
|
Color de la carcasa | Blanco y gris
|
Dispositivo de montaje | Soporte de montaje ajustable
|
Acabado de cubierta/lente óptico | Satinado
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ancho total | 730
mm
|
Altura total | 307
mm
|
Controlador incluido | Sí
|
Fuente de luz reemplazable | No
|
Tipo de motor de fuente de luz | LED
|
Lighting Technology | LED
|
Nivel de regulación máximo | 10%
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Ángulo de inclinación estándar post-top | -
|
Índice de producción de color (IRC) | >70
|
Flujo luminoso | 111.000
lm
|
Color de la fuente de luz | 757 blanco frío
|
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral | -
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 123,33
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 5700
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Óptica de microlente de policarbonato
|