Voltaje de entrada | 120 CC
V
|
Frecuencia de entrada | -
Hz
|
Conexión | Unidad de conexiones de 5 polos
|
Frecuencia de línea | -
Hz
|
Cable | Cable de 1.5 m con conector a presión de 5 polos
|
Consumo de energía | 770
W
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Código del pedido | 911401616408
|
Número de material (12NC) | 911401616408
|
Nombre del producto del pedido | BVP632 LED832/957 770W S5
|
Numerador: paquetes por caja externa | 1
|
Nombre del producto completo | BVP632 LED832/957 770W S5
|
Marca de inflamabilidad | -
|
Marca CE | Marca CE
|
Clase de protección IEC | Clase de seguridad I
|
Código de protección de ingreso | IP66
[Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |
Código de protección de impacto mec. | IK08
[5 J protección contra vandalismo] |
Interfaz de control | depende del controlador (1-10V, DALI…)
|
Regulable | No
|
Material de la carcasa | Aleación de aluminio
|
Longitud total | 740
mm
|
Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 89 x 657 x 740 mm
|
Color de la carcasa | Gris
|
Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato
|
Ancho total | 657
mm
|
Altura total | 89
mm
|
Área proyectada efectiva | 0,4
m²
|
Controlador incluido | No
|
Nivel | Especificación
|
Lighting Technology | LED
|
Tolerancia del consumo de energía | +/-10%
|
Tolerancia del flujo luminoso | +/-10%
|
Cromaticidad inicial | 0.3287, 0.3425
|
Rango de temperatura ambiente | +40 a +50 °C
|
Índice de producción de color (IRC) | ≥90
|
Flujo luminoso | 83.200
lm
|
Color de la fuente de luz | 957 blanco frío
|
Eficacia lumínica (SO) (Nom) | 108,1
lm/W
|
Temperatura de color correlacionada | 5700
K
|
Tipo de cubierta/lente óptico | Recipiente/cubierta de policarbonato
|