Observaciones | Please download the Lighting - Product Data Sheet for more information and ordering options
|
Flujo luminoso (nominal) | 3530
lm
|
Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000
K
|
Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 139
lm/W
|
Índice de reproducción de color (Nom) | 92
|
Código del producto completo | 871869959038300
|
Nombre del producto del pedido | Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G7
|
EAN/UPC: producto | 8718699590383
|
Código del pedido | 929001590906
|
Numerador SAP: cantidad por paquete | 1
|
Numerador SAP: paquetes por externa | 100
|
Material de SAP | 929001590906
|
Peso neto (pieza) | 0,002
kg
|